TP304L | 19*2 | 147 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 21.3*2.11 | 571.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 21.3*2.77 | 971.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 21*3 | 333.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 25*2 | 478 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 25*3 | 676 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 27*4 | 13355 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 32*2 | 227 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 32*3.5 | 14666 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 33.4*2.77 | 1959 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 33.4*3.38 | 7345 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 34*3.5 | 13074 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 34*4.5 | 1648 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 42*2.5 | 1328 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 42*3.5 | 3 | 58 | 不锈钢无缝管 |
| TP304L | 42.2*2.77 | 3462 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 42.2*3.56 | 2241 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 45*3 | 887.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 45*3.5 | 1319 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 48.3*2.77 | 3665.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 48.3*2.77*6000 | 794 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 48.3*3.68 | 5562.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 57*3 | 5562.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 60.3*2.77 | 16010 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 60.3*2.77*6000 | 2426 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 60*3.5 | 6848 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 60*3.5*6000 | 1582 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 73*3 | 188 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 73.03*3.05 | 2365 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 73.03*5.16 | 9329 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 76*5 | 2059.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 76*6 | 3642 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 76*8 | 4488.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 88.9*3.05 | 7434 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 88.9*3.05*6000 | 1285 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 89*5 | 7056 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 114.3*3.05 | 28340 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 114*4 | 7435.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 114*6 | 2662.5 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 114.3*6.02 | 17868 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 159*3 | 788 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 159*4 | 24068 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 159*4.5 | 888 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 159*5 | 6522 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 168*3.4 | 4786 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 168*5 | 2 | 257 | 不锈钢无缝管 |
| TP304L | 168*6 | 2425 | 不锈钢无缝管 | |
| TP304L | 168*7 | 71311.5 | 不锈钢无缝管 |
2019年2月20 304L不锈钢无缝管最新库存